Overview & Scrutiny Committee Minutes & Agendas for Electoral Year 2017/2018
Click on any of the links in the table below to view the relevant agendas, reports, or minutes.
Meeting Date | Agenda & Reports | Minutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14th March, 2018 | View Agenda and Reports (pdf 344 kb) | View Minutes (ms word 81 kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st February, 2018 | View Agenda and Reports (pdf 250 kb) | View Minutes (ms word 88 kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th December, 2017 | View Agenda and Reports (pdf 278 kb) | View Minutes (ms word 102 kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th October, 2017 | View Agenda and Reports (pdf 286 kb) | View Minutes (ms word 87 kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th September, 2017 | View Agenda and Reports (pdf 252 kb) | View Minutes (ms word 82 kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th July, 2017 | View Agenda and Reports (pdf 252 kb) | View Minutes (ms word 66 kb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st June 2017 | View Agenda and Reports (pdf 807 kb) | View Minutes (ms word 83 kb)
Overview & Scrutiny Committee Minutes & Agendas for Electoral Year 2016/2017Click on any of the links in the table below to view the relevant agendas, reports, or minutes.
Overview & Scrutiny Committee Minutes & Agendas Archive for Electoral Year 2015/2016Click on any of the links in the table below to view the relevant agendas, reports, or minutes.
Overview & Scrutiny Committee Minutes & Agendas Archive for Electoral Year 2014/2015Click on any of the links in the table below to view the relevant agendas, reports, or minutes.
Overview & Scrutiny Committee Minutes & Agendas Archive for Electoral Year 2013/2014Click on any of the links in the table below to view the relevant agendas, reports, or minutes.
Overview & Scrutiny Committee Minutes & Agendas Archive for Electoral Year 2012/2013Click on any of the links in the table below to view the relevant agendas, reports, or minutes.
Overview & Scrutiny Committee Minutes & Agendas Archive for Electoral Year 2011/2012
|